FLY velikosti

Helma - Chlapecká, dívčí, dětská

SIZEMETRIC
S 47 - 48cm
M 49 - 50cm
L 51 - 52cm

Dres - Chlapecká, dívčí, dětská

SIZE1.HRUDNÍK2.DÉLKA3.RUKÁV
XXS 31,75cm 49,53cm 45,72cm
XS 33,655cm 55,245cm 53,34cm
S 38,735cm 55,245cm 55,08cm
M 43,815cm 59,69cm 58,42cm
L 48,26cm 63,5cm 66,04cm
XL 48,895cm 66,04cm 68,58cm

Kalhoty - Chlapecká, dívčí, dětská

SIZEPÁSDÉLKA KALHOT
18 45,72 - 48,26cm 39,116cm
20 50,8 - 53,34cm 49,276cm
22 55,88 - 58,42cm 54,356cm
24 60,96 - 63,5cm 57,658cm
26 66,04 - 68,58cm 61,468cm
28 73,66cm 63,5cm

Dětská trika

SIZEHRUDNÍKDÉLKA
S 36,83cm 64,77cm
M 40,005cm 66,04cm
L 41,275cm 69,85cm
XL 43,815cm 71,12cm

 RUKAVICE - dětské 

                                                                              

  • změřte obvod ruky v nejširším místě bez palce
VelikostObvod ruky
XS 14 cm
S 15 cm
M 16 cm
L 17 cm

                                                                         

                              THOR VELIKOSTI

Dres THOR - Chlapecká, dívčí, dětská

SIZE1.HRUDNÍK2.DÉLKA3.RUKÁV
XXS 33,02cm 52,07cm 46,99cm
XS 35,56cm 55,885cm 53,34cm
S 38,1cm 59,69cm 55,08cm
M 40,64cm 62,23cm 58,42cm
L 43,18cm 66,04cm 62,23cm
XL 45,72cm 69,85cm 66,04cm

Kalhoty THOR- Chlapecké, dívčí, dětské

SIZEPÁSDÉLKA KALHOT
18 43,18 - 45,72cm 41,148cm
20 48,26 - 50,8cm 51,562cm
22 53,34 - 55,88cm 56,642cm
24 58,42 - 60,96cm 59,944cm
26 63,5 - 66,04cm 63,754cm
28 68,58 - 71,12cm 66,04cm

Tabulka velikostí bot Oneal

Tabulka velikostí dětských dresů a kalhot

 

Velikosti dětských přileb CASSIDA

S  = 48-49cm

M = 50-51cm

L = 52-53cm